Ціни
або
| Види робіт | Додаткові умови | Вартість робіт, грн. | |
|---|---|---|---|
| Сантехнічні роботи. Монтаж сантехніки. Ціни. Київ | |||
|
Установка ванни Київ на ніжки |
установка ванни сталевий прямокутної | 800 | |
| установка акрилової ванни прямокутної | 900 | ||
| установка акрилової ванни кутовий | 1200 | ||
| установка ванни чавунної прямокутної | 1000 | ||
| установка гидромассажной ванни прямокутної установка джакузі | 1 800 | ||
| установка гидромассажной ванни кутовий установка джакузі | 2500 | ||
| Пристрій цегляного підстави для установки ванни | 500 | ||
| Установка декоративної панелі під ванну | 500 | ||
| установка душових дверей на ванну | 700 | ||
|
установка душової кабіни Київ установка піддону, дверей |
звичайна складність вуст ановкі | 1500 | |
| підвищена складність установки | 2200 | ||
|
Установка гідробоксу Київ з установкою змішувача і сифона |
звичайна складність установки | 2000 | |
| підвищена складність установки | 3000 | ||
|
Установка піддону душової кабіни з підключенням сифона |
звичайна складність установки | 750 | |
| підвищена складність установки | 1100 | ||
|
Установка дверей душової кабіни без установки піддону |
звичайна складність установки | 750 | |
| підвищена складність установки | 1100 | ||
|
Установка інсталяції душової кабіни комплекс робіт зі штробленню без установки душової кабіни |
звичайна складність установки | 2000 | |
| по щення складність установки | 3000 | ||
|
Установка раковини у ванній Київ з підключенням змішувача та сифона |
звичайний умивальник | 500 | |
| підвищена складність установки | 600 | ||
| умивальник "тюльпан" на ніжці | 700 | ||
| умивальник з тумбою, без підгонки або підрізування | 500 | ||
|
Установка мийки Київ з підключенням змішувача та сифона |
звичайна мийка | 500 | |
| підвищена складність установки | 600 | ||
|
установка змішувача Київ, заміна змішувача |
звичайна складність | 300 | |
| підвищена складність | 400 | ||
|
установка сифона |
установка сифона під умивальник | 300 | |
| установка сифона під ванну, пластиковий сифон | 300 | ||
|
заміна сифона |
чавунний сифон на пластиковий | 400 | |
| заміна пластикового сифона через ревізійне вікно | 400 | ||
| заміна чавунного сифона через ревізійне вікно | 500 | ||
| Установка унітазу Київ з підключенням бачка і налаштуванням зливної системи | тисячі | ||
| Установка біде | 1200 | ||
| Установка пісуара | 800 | ||
| Установка вбудованого бачка унітазу (установка інсталяції унітазу в Києві) з підгонкою системи зливу, установка унітазу не входить в вартістю | 1500 | ||
|
Заміна бачка унітазу |
звичайна складність | 600 | |
| підвищена складність | 700 | ||
|
Ремонт зливної системи бачка унітазу |
без демонтажу бачка унітазу | 400 | |
| з демонт ем бачка унітазу | 600 | ||
| Заміна прокладок змішувача | 200 | ||
| Демонтаж і монтаж гофри | 200 | ||
|
Демонтаж змішувача |
звичайна складність | 150 | |
| підвищена складність | 300 | ||
|
Демонтаж ексцентриків |
звичайна складність | 150 | |
| підвищена складність | 300 | ||
| Демонтаж умивальника | 200 | ||
|
Демонтаж унітазу |
без збереження цілісності | 300 | |
| без пошкоджень | 500 | ||
| Демонтаж біде | 300 | ||
| Демонтаж пісуара | 300 | ||
| Демонтаж компакта | 350 | ||
|
Демонтаж ванни |
сталева не обкладені ванна | 450 | |
| акрилова не обкладені ванна | 500 | ||
| сталева обкладена ванна | 800 | ||
| акрилова обкладена ванна | 700 | ||
| чавунна ванна не обкладена | 900 | ||
| чавунна ванна обло женная | 1200 | ||
|
Демонтаж душової кабіни |
без збереження цілісності | 400 | |
| без пошкоджень | 1000 | ||
| Монтаж і заміна труб водопостачання. Ціни. Київ | |||
|
Заміна стояка водопостачання (холодна вода) без зварювальних робіт |
без проходу через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1250 | ||
| з проходом через 2 панелі | 1500 | ||
|
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) без установки полотенцесушителя без зварювальних робіт |
без проходу крізь панель | 1000 | |
| с проходом крізь 1 панель | 1250 | ||
| з проходом крізь 2 панелі | 1500 | ||
|
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) з установкою рушникосушки без зварювальних робіт |
без проходу крізь панель | 1700 ° | |
| с проходом крізь 1 панель | 1800 | ||
| з проходом крізь 2 панелі | 2000 | ||
| Установка полотенцесушіте я в Києві | без заміни стояка водопостачання і зварювальних роботи | 1000 | |
| Перенесення рушникосушки | без зварювальних роботі | 1500 | |
|
Монтаж труб водопостачання Київ одна труба, яка підводиться до змішувача або крана |
монтаж поліпропіленових труб | 850 | |
| монтаж металопластикових труб | 800 | ||
|
Монтаж труб водопостачання (траса), монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб |
довжина труби до 3 м | 0 | |
| довжина труби більше 3 м, Ø ½ | "30 | ||
| довжина труби більше 3 м, Ø ¾" | 40 | ||
| довжина труби більше 3 м, Ø 1 | "50 | ||
| довжина труби більше 3 м, Ø 1¼" | 60 | ||
| довжина труби більше 3 м, Ø 1½ | "70 | ||
| довжина труби більше 3 м, Ø 2" | 80 | ||
|
штр Блена стін для монтажу труб водопостачання |
червона цегла | 70 | |
| біла цегла | 80 | ||
| панель | 110 | ||
| моноліт | 150 | ||
|
Заміна корінного крана з нарізуванням різьблення |
звичайна складність заміни крана | 500 | |
| заміна крана в колодязі | 800 | ||
|
Установка крана на трубі без нарізування різьблення |
труба Ø ½" | 200 | |
| труба Ø ¾" | 250 | ||
| труба Ø 1" | 300 | ||
| труба Ø 1¼" | 500 | ||
| труба Ø 1½" | 550 | ||
| труба Ø 2" | 600 | ||
| Установка трійника на трубі без нарізування різьблення | труба Ø ½" | 150 | |
|
Установка редуктора тиску з нарізуванням різьблення |
звичайна складність | 500 | |
| підвищена складність | 800 | ||
| Установка фільтра грубої очистки води | без нарізання різьблення | 200 | |
|
Нарізування різьблення на трубі |
труба Ø ½" | 200 | |
| труба Ø ¾" | 300 | ||
| труба Ø 1" | 400 | ||
| труба Ø 1¼" | 500 | ||
| труба Ø 1½" | 550 | ||
| труба Ø 2" | 700 | ||
|
Установка лічильників води в Києві |
разом з фільтром, краном і нарізуванням різьби | 600 | |
| нового лічильника на місце старого без нарізування резьб, звичайна складність | 250 | ||
| нового лічильника на місце старого без нарізування резьб, підвищена складність | 300 | ||
| зняття лічильника води для повірки з установкою перемички | 250 | ||
| після повірки | 250 | ||
|
Демонтаж труб водопостачання |
поліпропіленові труби | 100 | |
| металопластикові труби | 100 | ||
| металеві труби | 150 | ||
| Установка фільтра тонкої очистки води | сере дняя складність | 600 | |
| Заміна фільтруючого елемента | 350 | ||
| Сантехнічні роботи. Монтаж опалення. Ціни. Київ | |||
|
Заміна батарей опалення Київ Установка батарей опалення з монтажем труб і встановленням кранів без монтажу перемички |
металопластикові труби | 800 | |
| поліпропіленові труби | 800 | ||
| сталеві труби (без вартості нарізування різьблення і зварювальних робіт) | 1000 | ||
| мідні труби (з пайкою) | 1500 | ||
| Монтаж теплоотражающего екрану за радіатор опалення | 200 | ||
| Установка батарей опалення в штатне місце | без підгонки труб і установки кранів | 500 | |
| Монтаж перемички на радіатор опалення | 200 | ||
|
Перепакування радіатора опалення |
без разборкрі | 400 | |
| з розбиранням | 400 | ||
| Демонтаж батарей опалення Демонтаж радіаторів опалення | 200 | ||
|
Заміна стояка опалення з демонтажем |
без проходу через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1250 | ||
| з проходом через 2 панелі | 1500 | ||
|
Монтаж труб опалення (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб |
|||
| Ø ½" | 15 | ||
| Ø ¾" | 20 | ||
| Ø 1 " | 25 | ||
| Ø 1¼ | 30 | ||
| Ø 1½" | 35 | ||
| Ø 2" | 40 | ||
| Включення опалення будівлі | зняття заглушок і заповнення системи водою | 400 | |
| Послуги сантехніка. Прочищення каналізації. Ціни. Київ | |||
| Прочищення каналізації у ванній в Києві до стояка | до 3 м, підвищена складність | 800 | |
| Прочищення каналізації на кухні Київ до стояка | до 3 м, підвищена складність | 500 - 800 | |
| Прочищення каналізації в туалеті Київ до стояка | до 3 м | 800 | |
| Прочищення сифона каналізації | 250 | ||
| Прочищення каналізаційної насосної установки | 2000 | ||
| Прочищення ПіСУАРу | 500 | ||
| Прочищення жировловлювачів | 700 | ||
| Монтаж каналізації. Заміна каналізації. Ціни. Київ | |||
| Монтаж каналізації Київ, внутрішня каналізація | 300 | ||
|
Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса |
Ø 50 | 120 | |
| Ø 110 | 250 | ||
|
Монтаж зворотного клапана каналізації |
каналізація Ø 50, при монтажі каналізації | 150 | |
| каналізація Ø 50, з врізкою | 300 | ||
| каналізація Ø 110, при монтажі каналізації | 200 | ||
| каналізація Ø 110 , з врізкою | 400 | ||
|
Монтаж жировловлювачів |
при монтажі каналізації | 350 | |
| зі врізкою в каналізацію | Догів. | ||
| Монтаж каналізаційної насосної установки | 1000 | ||
|
Заміна стояка каналізації Київ пластиковий стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | 500 | |
| з проходом через 1 панель | 600 | ||
| з проходом через 2 панелі | 700 | ||
|
Заміна стояка каналізації Київ чавунний стояк каналізації на пластиковий |
без проходу через панель | 1000 | |
| с проходом через 1 панель | 1500 | ||
| с проходом через 2 панелі | 2500 | ||
| Заміна трійника каналізації (чавун на пластик) | 1000 | ||
| Заміна хрестовини каналізації (чавун на пластик) | 1500 | ||
| розкарбування з'єднання розтруба чавунної каналізації | Договір. | ||
|
Демонтаж труб каналізації |
пластикова каналізація | 80 | |
| чавунна каналізація | 150 | ||
|
Штроблення стін для монтажу труб каналізації Ø 50 |
червона цегла | 110 | |
| біла цегла | 150 | ||
| панель | 250 | ||
|
Штроблення стін для монтажу труб каналізації Ø 110 |
червона цегла | 250 | |
| біла цегла | 350 | ||
| Цементування отвори в плиті | після заміни стояка каналізації | 200 | |
| Монтаж каналізації , зовнішня каналізація, траса, Ø 110 | 300 | ||
| Сантехнічні роботи. Зварювальні роботи. Ціни. Київ | |||
|
Зварювальні роботи |
середньої складності | 350 | |
| висока складність | 400 | ||
| Додаткові послуги майстра в Києві | |||
| Виклик майстра додому в Києві безкоштовний | 200 | ||
|
Консультація майстра |
при виконанні робіт відразу після консультації, консультація безкоштовна | 0 | |
| попередня консультація | 400 | ||
| Складання письмовій кошторису робіт та матеріалів | 600 | ||
|
Купівля матеріалів майстром за згодою клієнта |
з клієнтом | 200 | |
| самостійно | 200 | ||
| Транспортні витрати при замовленні за межами міста Київ | 300 | ||
|
Коефіцієнт складності |
при роботі в обмежених умовах | 1.5 | |
| при роботі з дорогими ські матеріалами | 1.5 | ||
| при роботі на висоті 2,5 - 3,5 м | 1.5 | ||
| при роботі на висоті 3,5 - 5 м | 2.5 | ||
| при роботі в дуже складних умовах | 2.5 | ||
| Помилковий виклик майстра в Києві | 100 | ||
| Повторний виїзд майстра | з ініціативи клієнта | 200 | |


